
Kipas Keranjang
Kipas Angin Keranjang menggunakan komponen industri tugas berat dan motor yang efisien dan bertenaga untuk menghilangkan kondisi kerja yang tidak nyaman. Digunakan dalam berbagai struktur bangunan, kipas ini ditandai dengan aliran udara bervolume tinggi dan dikenal karena keandalan dan daya tahannya.
Variasi Warna (Pilih Warna)

Matte Black

Silver
Fitur
Aliran Udara Yang Kuat
Dirancang untuk menghilangkan asap yang tidak diinginkan dan berlebihan dari rumah pertanian atau pabrik.
Cakupan yang sangat baik
Volum udara yang besar menghadirkan performa pendinginan yang tak tertandingi dan mencakup area yang lebih luas.
Tahan air
Tingkat IP55 kipas ini melindunginya dari semburan air bertekanan rendah dari segala sudut.
Aerofoil Blades
With durability of the fan blades, this series is not only light, but generates high air circulation that withstands the toughest environment.
Aerofoil Winglet
Attached at the end of aerofoils to boost airflow and drag reduction .
Maintenance Free
Long lasting and high durability PXP requires no traditional oil changes.
Gambar garis




Spesifikasi
| Model | B20 | B24 | B28 | B50 1P | B50 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 630 | 710 | 1,300 | 1,300 |
| Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tegangan (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230/400 |
| lnom (A) | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 5.3 | 2.5/1.4 |
| Pin (W) | 290 | 420 | 530 | 1,100 | 630 |
| SFP (W/1000m3/h) | 41.1 | 44.9 | 39.8 | 23.8 | 15.7 |
|
Kemampuan Kontrol * | E/T | E/T | E/T | - | - |
| Sakelar Perlindungan Motor | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 7,3 | 7,3 |
| LP ** | 58 | 58 | 59 | 67 | 67 |
| QV (m3/h) *** | 7,050 | 9,350 | 13,300 | 46,300 | 40,100 |
| Jet (m) **** | 67 | 71 | 91 | 141 | 141 |
| Model | B20 | B24 | B28 | B50 1P | B50 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 630 | 710 | 1,300 | 1,300 |
| Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tegangan (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230/400 |
| lnom (A) | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 5.3 | 2.5/1.4 |
| Pin (W) | 290 | 420 | 530 | 1,100 | 630 |
| SFP (W/1000m3/h) | 41.1 | 44.9 | 39.8 | 23.8 | 15.7 |
| Kemampuan Kontrol * | E/T | E/T | E/T | - | - |
| Sakelar Perlindungan Motor | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 7,3 | 7,3 |
| LP ** | 58 | 58 | 59 | 67 | 67 |
| QV (m3/h) *** | 7,050 | 9,350 | 13,300 | 46,300 | 40,100 |
| Jet (m) **** | 67 | 71 | 91 | 141 | 141 |
*Dapat dikontrol secara elektronik (E) atau dengan Transformator (T)
**Tingkat tekanan suara diukur pada jarak hembusan bebas 7 m.
***Data teknis listrik dan udara didasarkan pada pengukuran dengan penutup CE;
pengukuran dilakukan menurut AMCA 230-99.
****Jet adalah jarak di mana kecepatan puncak telah jatuh t0 0.5 m/s (diukur dalam ruangan tanpa penghalang).
Pertanyaan Produk

MENCARI SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERSIHAN UDARA?
MENCARI SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEBERSIHAN UDARA?
Tidak perlu mencari lagi, hubungi AireGard sekarang juga!











